เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 5,600 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 14 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 15 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 5,600 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Premier Deluxe | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 14 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,610 บาท | 6,610 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 15 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | 6,500 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,610 บาท | 6,610 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 14 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,730 บาท | 7,730 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 15 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 6,610 บาท | 6,610 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | 6,500 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | 6,500 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,610 บาท | 6,610 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 14 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,730 บาท | 7,730 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 15 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 6,610 บาท | 6,610 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | 6,500 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,730 บาท | 7,730 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 14 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,850 บาท | 8,850 บาท | 10,080 บาท | รวม |
|
| 15 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 7,730 บาท | 7,730 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือ เทศกาล.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ปกครองฟรี ไม่รวมเตียงเสริม.
- อาหารเช้าสำหรับเด็ก 2-12 ปีคิดในราคา 50%
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านสำรองที่พักไว้บนเกาะ ซึ่งไม่มีสนามบิน กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟหรือรถทัวร์ให้สัมพันธ์กับตารางเที่ยวเรือ สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สิ่งสำคัญคือท่านต้องไปถึงท่าเรือให้ทันเวลา ซึ่งเกาะหลาย ๆ เกาะอาจมีเที่ยวเรือไว้คอยบริการจำนวนจำกัด ท่านควรเผื่อเวลาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการเดินทาง. |
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 31 ธ.ค. 55 | 3,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|